| NO | NAMA | SURAT YANG DIBACA | NO. HP | KET. | ||
| NO. SURAT | NAMA SURAT | JMLH AYAT | ||||
| 99 | RUMANTI | 85 | al-Buruj | 22 | 91454349 | |
| 100 | RUMIYATI | 11 | Hud | 123 | 67589543 | |
| 101 | RUSMAWATI | 60 | al-Mumtahanah | 13 | 97165196 | |
| 102 | SAHMAN | 18 | al-Kahfi | 110 | 95891021 | |
| 103 | SANDY | 52 | ath-Thur | 49 | 95879185 | |
| 104 | SAODAH | 19 | Maryam | 98 | 95852796 | |
| 105 | SAPURAH | 40 | al-Mu'min | 85 | 97942024 | |
| 106 | SARINTEN | 5 | al-Maidah | 120 | 93413917 | |
| 107 | SETYANINGSIH | 69 | al-Haqqah | 52 | 97144978 | |
| 108 | SHOBIROTUN | 51 | adz-Dzariyat | 60 | 94357093 | |
| 109 | SILFIA JAYANTI | 78 | an-Naba' | 40 | 95162666 | |
| 110 | SITI AMINAH | 15 | al-Hijr | 99 | 67795136 | |
| 111 | SITI ASIYAH | 40 | al-Mu'min | 85 | 97168042 | |
| 112 | SITI KHUMAIDAH | 40 | al-Mu'min | 85 | 95121175 | |
| 113 | SITI LESTARI | 82 | al-Infithar | 19 | 90640802 | |
| 114 | SITI MARSIYAH | 84 | al-Insyiqaq | 25 | 95879760 | |
| 115 | SITI MASITOH | 40 | al-Mu'min | 85 | 92053957 | |
| 116 | SITI MUALIFAH | 22 | al-Hajj | 78 | 90201749 | |
| 117 | SITI MURIDAH | 78 | an-Naba' | 40 | 98409692 | |
| 118 | SITI MUTMINARTI | 13 | ar-Ra'd | 43 | 90618099 | |
| 119 | SITI NASIKAH | 17 | al-Isra' | 111 | 95825826 | |
| 120 | SITI NUR HIDAYAH | 26 | asy-Syu'ara' | 227 | 90627609 | |
| 121 | SITI ROSIDAH | 110 | an-Nashr | 3 | 93164354 | |
| 122 | SITI RUKOYAH | 75 | al-Qiyamah | 40 | 95874733 | |
| 123 | SRI DEWI PUJI | 77 | al-Mursalat | 50 | 95132710 | |
| 124 | SRI PALUPI | 112 | al-Ikhlash | 4 | 97197084 | |
| 125 | SRI WAHYUN | 26 | asy-Syu'ara' | 227 | 90619513 | |
| 126 | SUGIATI | 49 | al-Hujurat | 18 | 62522034 | |
| 127 | SUHARNIK | 75 | al-Qiyamah | 40 | 91757015 | |
| 128 | SUHARWINARTI | 62 | asy-Syu'ara' | 227 | 90196174 | |
| 129 | SUJARMI | 3 | Ali Imran | 200 | 91406233 | |
| 130 | SULAIMAH | 18 | al-Kahfi | 110 | 97154202 | |
| 131 | SULASEH | 78 | an-Naba' | 40 | 68480528 | |
| 132 | SULASTRI | 8 | al-Anfal | 75 | 67670977 | |
| 133 | SULIKAH | 94424718 | ||||
| 134 | SULISTYOWATI | 22 | al-Hajj | 78 | 91468929 | |
| 135 | SUMARIYAH | 6 | al-An'am | 465 | 94320919 | |
| 136 | SUMARMI | 85 | al-Buruj | 22 | 93429867 | |
| 137 | SUMARSIH | 43 | az-Zukhruf | 89 | 913550809 | |
| 138 | SUMI YANI | 83 | al-Muthaffifin | 36 | 53193220 | |
| 139 | SUMIWATI | 52 | ath-Thur | 49 | 68789721 | |
| 140 | SUNARTI | 52 | ath-Thur | 49 | 91472840 | |
| 141 | SUNIATI | 40 | al-Mu'min | 85 | 96824194 | |
| 142 | SUNIATI | |||||
| 143 | SUPARMI | 98 | al-Bayyinah | 8 | 65845741 | |
| 144 | SUPARTI | 111 | al-Lahab | 5 | 95153671 | |
| 145 | SUPARTINI | 6 | al-An'am | 165 | 69923670 | |
| 146 | SUSAAEMI | 40 | al-Mu'min | 85 | 51716844 | |
| 147 | SUSANTI | 8 | al-Anfal | 75 | 93494164 | |
Rabu, 04 Mei 2011
Lanjutan Konsultasi ...
Langgan:
Poskan Komentar (Atom)













0 komentar:
Poskan Komentar